Hovawart - Teresie Bohemia

Přeskočit na navigaci

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch

Váhová tabulka vrhu - B Teresie Bohemia

Váhová tabulka

Jméno / stužka »Bard
oranžová
Barnie
zelená
Benjamin
modrá
Boss
fialová
Becca
červená
Berenika
žlutá
Berry
růžová
Porodní hmotnost 568 g 528 g 480 g 576 g 450 g 526 g 530 g
2.den 600 g 588 g 506 g 628 g 490 g 528 g 582 g
4.den 692 g 716 g 618 g 704 g 608 g 640 g 688 g
5. den 768 g 784 g 692 g 792 g 648 g 702 g 726 g
8. den 906 g 956 g 890 g 974 g 806 g 938 g 936 g
11. den 1184 g 1204 g 1070 g 1216 g 958 g 1096 g 1152 g
14. den 1284 g 1320 g 1224 g 1352 g 1100 g 1190 g 1264 g
16. den 1420 g 1450 g 1322 g 1430 g 1276 g 1270 g 1450 g
17. den 1480 g 1524 g 1485 g 1440 g 1380 g 1326 g 1500 g
18. den 1510 g 1622 g 1506 g 1600 g 1430 g 1500 g 1566 g
21. den 1818 g 1836 g 1770 g 1836 g 1540g 1774 g 1880 g
22. den 1940 g 2000 g 1990 g 2020 g 1800 g 2020 g 2190 g
23. den 2100 g 2200 g 2100 g 2300 g 1962 g 2118 g 2340 g
24. den 2328 g 2400 g 2310 g 2440 g 2086 g 2314 g 2520 g
25. den 2540 g 2640 g 2450 g 2640 g 2260 g 2530 g 2660 g
26. den 2820 g 2870 g 2640 g 2830 g 2410 g 2700 g 2830 g
27. den 2960 g 2950 g 2780 g 2970 g 2550 g 2850 g 2950 g
28. den 3100 g 3100 g 2900 g 3100 g 2710 g 3010 g 3150 g
29. den 3220 g 3290 g 3134 g 3290 g 2890 g 3166 g 3316 g
31. den 3550 g 3622 g 3394 g 3568 g 3226 g 3442 g 3700 g
35. den 3850 g 4000 g 3842 g 3996 g 3378 g 3724 g 4100 g
42. den 4860 g 5110 g 4560 g 4810 g 4180 g 4600 g 5010 g
49. den 6000 6300 5600 6200 5200 5150 6200

« Vrh B Teresie Bohemia